Máximas y mínimas mensuales |
|
| Temperatura Máxima | 24.4 °C |
| Temperatura mínima | 7.1 °C |
| Máxima humedad | 98 % | Mínima humedad | 30 % |
| Punto de rocío máximo | 18.3 °C |
| Punto de rocío mínimo | 0.6 °C |
| Máxima velocidad del viento | 34.8 nudos |
| Máxima presión barométrica | 1025.3 hPa |
| Mínima presión barométrica | 1003.0 hPa |
| Lluvia total | 9.4 mm |
| Máxima intensidad de lluvia | 22.9 mm/h |
| Mínima sensación térmica | 6.7 °C |
| Índice de calor máximo | 25.0 °C |
Máximas y mínimas anuales |
|
| Temperatura Máxima | 25.4 °C |
| Temperatura mínima | -3.6 °C |
| Máxima humedad | 100 % |
| Mínima humedad | 11 % |
| Punto de rocío máximo | 18.3 °C |
| Punto de rocío mínimo | -19.4 °C |
| Máxima velocidad del viento | 55.7 nudos |
| Máxima presión barométrica | 1035.7 hPa |
| Mínima presión barométrica | 996.3 hPa |
| Lluvia total | 135.4 mm |
| Máxima intensidad de lluvia | 82.6 mm/h |
| Índice de calor máximo | 25.0 °C |
| Mínima sensación térmica | -10.0 °C |





