Maandelijkse maximum- en minimumtemperaturen |
|
| Maximumtemperatuur | 24.4 °C |
| Minimumtemperatuur | 7.1 °C |
| Maximum luchtvochtigheid | 98 % | Minimum luchtvochtigheid | 30 % |
| Maximum dauwpunt | 18.3 °C |
| Minimum dauwpunt | 0.6 °C |
| Maximum windsnelheid | 34.8 nudos |
| Maximum barometerdruk | 1025.3 hPa |
| Minimum barometerdruk | 1003.0 hPa |
| Totale regenval | 9.4 mm |
| Maximum regenintensiteit | 22.9 mm/h |
| Minimum gevoelstemperatuur | 6.7 °C |
| Maximum warmte-index | 25.0 °C |
Jaarlijkse maximum- en minimumtemperaturen |
|
| Maximumtemperatuur | 25.4 °C |
| Minimumtemperatuur | -3.6 °C |
| Màxima Luchtvochtigheid | 100 % |
| Minimum luchtvochtigheid | 11 % |
| Maximum dauwpunt | 18.3 °C |
| Minimum dauwpunt | -19.4 °C |
| Maximum windsnelheid | 55.7 nudos |
| Maximum barometerdruk | 1035.7 hPa |
| Minimum barometerdruk | 996.3 hPa |
| Totale regenval | 135.4 mm |
| Maximum regenintensiteit | 82.6 mm/h |
| Maximum warmte-index | 25.0 °C |
| Minimum gevoelstemperatuur | -10.0 °C |





