Máximas y mínimas mensuales |
|
| Temperatura Máxima | 7.4 °C |
| Temperatura mínima | -1.3 °C |
| Máxima humedad | 83 % | Mínima humedad | 23 % |
| Punto de rocío máximo | 1.7 °C |
| Punto de rocío mínimo | -17.8 °C |
| Máxima velocidad del viento | 96.6 km/h |
| Máxima presión barométrica | 1026.8 hPa |
| Mínima presión barométrica | 1010.6 hPa |
| Lluvia total | 0.0 mm |
| Máxima intensidad de lluvia | 0.0 mm/h |
| Mínima sensación térmica | -10.0 °C |
| Índice de calor máximo | 7.2 °C |
Máximas y mínimas anuales |
|
| Temperatura Máxima | 19.0 °C |
| Temperatura mínima | -1.3 °C |
| Máxima humedad | 100 % |
| Mínima humedad | 19 % |
| Punto de rocío máximo | 12.8 °C |
| Punto de rocío mínimo | -17.8 °C |
| Máxima velocidad del viento | 98.2 km/h |
| Máxima presión barométrica | 1035.7 hPa |
| Mínima presión barométrica | 1010.6 hPa |
| Lluvia total | 19.3 mm |
| Máxima intensidad de lluvia | 48.5 mm/h |
| Índice de calor máximo | 17.8 °C |
| Mínima sensación térmica | -10.0 °C |





