Màximes i mínimes mensuals |
|
| Temperatura màxima | 7.4 °C |
| Temperatura mínima | -1.3 °C |
| Máxima humitat | 83 % | Mínima humitat | 22 % |
| Punt de rosada màxim | 1.7 °C |
| Punt de rosada mínim | -17.8 °C |
| Màxima velocitat de vent | 96.6 km/h |
| Màxima pressió baromètrica | 1026.8 hPa |
| Mínima pressió baromètrica | 1010.6 hPa |
| Pluja total | 0.0 mm |
| Màxima intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| Mínima sensació tèrmica | -10.0 °C |
| Index de calor màxim | 7.2 °C |
Màximes i mínimes anuals |
|
| Temperatura màxima | 19.0 °C |
| Temperatura mínima | -1.3 °C |
| Màxima humitat | 100 % |
| Mínima humitat | 19 % |
| Punt de rosada màxim | 12.8 °C |
| Punt de rosada mínim | -17.8 °C |
| Màxima velocitat de vent | 98.2 km/h |
| Màxima pressió baromètrica | 1035.7 hPa |
| Mínima pressió baromètrica | 1010.6 hPa |
| Pluja total | 19.3 mm |
| Màxima intensitat de pluja | 48.5 mm/h |
| Index de calor màxim | 17.8 °C |
| Mínima sensació tèrmica | -10.0 °C |





