<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia panoramica i visites virtuals - Vistes360.com &#187; Tècnica</title>
	<atom:link href="http://www.vistes360.com/category/tecnica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistes360.com</link>
	<description>Altre lloc gestionat amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 10:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A quina hora surto a fer la foto&#8230;.?</title>
		<link>http://www.vistes360.com/tecnica/com_calcular_la_golden_hour</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/tecnica/com_calcular_la_golden_hour#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tècnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[SunCalc és una aplicació força simple creada amb Google Maps i Javascript que pot ajudar a determinar quin és el millor moment per disparar en funció de la qualitat de la llum que volem per a les nostres fotografies.  Permet conèixer quina és la golden hour segons la data i la situació geogràfica.  Googlejant una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suncalc.net">SunCalc</a> és una aplicació força simple creada amb Google Maps i Javascript que pot ajudar a determinar quin és el millor moment per disparar en funció de la qualitat de la llum que volem per a les nostres fotografies.  Permet conèixer quina és la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_hour_%28photography%29"><em>golden hour</em></a> segons la data i la situació geogràfica.  Googlejant una mica trobem altres exemples, com  <a href="http://www.golden-hour.com/">The Golden Hour Calculator</a>, o  <a href="el http://jekophoto.eu/tools/twilight-calculator-blue-hour-golden-hour/index.php">Twilight Calculator &#8211; &#8220;Blue Hour / Golden Hour Table&#8221;</a>. Bé.. curiós, si més no.. <img src='http://www.vistes360.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/tecnica/com_calcular_la_golden_hour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo tutorial: com prendre les imatges per construir una panoràmica esfèrica</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/video-tutorial-panoramica-esferica</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/video-tutorial-panoramica-esferica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Tècnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Florian Knorn, fotògraf irlandès especialitzat en panoràmiques, ens mostra en aquest vídeo diverses tècniques per prendre les imatges necessàries per muntar una panoràmica esfèrica. Una de les tècniques que fa servir és una variant de l&#8217;anomenada philopod que permet disparar sense necessitat de tres peus. Per poder fer-ho com ho fa ell, amb només quatre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pano.ie">Florian Knorn</a>, fotògraf irlandès especialitzat en panoràmiques, ens mostra en aquest vídeo diverses tècniques per prendre les imatges necessàries per muntar una panoràmica esfèrica. Una de les tècniques que fa servir és una <a href="http://wiki.panotools.org/Philopod_pitch_variation">variant</a> de l&#8217;anomenada <em><a href="http://wiki.panotools.org/Philopod">philopod</a></em> que permet disparar sense necessitat de tres peus. Per poder fer-ho com ho fa ell, amb només quatre imatges, necessitareu una càmera de sensor sencer i un ull de peix de 8mm.  No hi ha massa tutorials en vídeo, pel que és d&#8217;agrair que de tant en tant n&#8217;apareguin com aquest, que en faciliten molt l&#8217;aprenentatge.</p>
<p>Segueixen dos vídeos més per acabar tot el procés:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mUiw3jtErxk" target="_blank">Part 2: developing the images</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=W-WEosizCzE" target="_blank">Part 3: stitching in PTGui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/video-tutorial-panoramica-esferica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou PtGUI 9</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/nou-ptgui-9</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/nou-ptgui-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Tècnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Després d&#8217;uns mesos de poder fer tastets de les versions beta del PtGUI 9.0, Joost Nieuwenhuijse acaba d&#8217;anunciar la versió acabada, amb algunes funcions extraordinàries que ens estalviaran molta feina, com ara la possibilitat de crear màscares en les imatges a cosir, una solució excel.lent per poder eliminar el trípode en la foto del terra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Després d&#8217;uns mesos de poder fer tastets de les versions beta del <a href="https://www.ptgui.com/whatsnew.html?version=90000">PtGUI 9.0</a>, Joost Nieuwenhuijse acaba d&#8217;anunciar la versió acabada, amb algunes funcions extraordinàries que ens estalviaran molta feina, com ara la possibilitat de crear màscares en les imatges a cosir, una solució excel.lent per poder eliminar el trípode en la foto del terra, o les cames en les panoràmiques preses a mà alçada.  La feina d&#8217;aquest home val un imperi.</p>
<p><a href="https://www.ptgui.com/whatsnew.html?version=90000"><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="funció màscara ptgui 9.0" src="http://www.vistes360.com/wp-content/mascara.png" alt="" width="495" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/nou-ptgui-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.vistes360.com @ 2012-05-19 00:04:30 -->
