<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia panoramica i visites virtuals - Vistes360.com &#187; Portfolis d&#8217;altres autors</title>
	<atom:link href="http://www.vistes360.com/category/foto-360/portfolis-daltres-autors/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistes360.com</link>
	<description>Altre lloc gestionat amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 10:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Línies de Nasca, en 360º</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/linies-de-nasca-en-360%c2%ba</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/linies-de-nasca-en-360%c2%ba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>
		<category><![CDATA[Visites virtuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Passajeu-vos pel cel del Perú i gaudiu d&#8217;una visió privilegiada de les línies de Nasca, una de les meravelles del patrimoni mundial segons el llistat de l&#8217;UNESCO. Un treball, com sempre exquisit, de l&#8217;empresa russa Airpano, especialitzada en fotografies panoràmiques aèries. Les línies de Nasca són unes línies fetes a terra situades al desert de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passajeu-vos pel cel del Perú i gaudiu d&#8217;una <a href="http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Nazca-Lines-Peru">visió privilegiada de les línies de Nasca</a>, una de les meravelles del patrimoni mundial segons el llistat de l&#8217;<a href="http://whc.unesco.org/en/list/700">UNESCO</a>. Un treball, com sempre exquisit, de l&#8217;empresa russa <a href="http://www.airpano.com/?set_language=2">Airpano</a>, especialitzada en fotografies panoràmiques aèries.</p>
<p><a href="http://www.airpano.ru/files/Nazca-Lines-Peru/start_e.html"><img src="http://www.vistes360.com/wp-content/colibri_nasca_airpano.jpg" alt="" title="Nazca Lines, Perú. Un projecte d&#039;Oleg Gaponyuk per a Airpano" width="495" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-887" /></a></p>
<p>Les línies de Nasca són unes línies fetes a terra situades al desert de Nasca, un altiplà àrid que s&#8217;allarga uns 85 km entre les ciutats de Nasca i Palpa, a les Pampes de Jumana, al Perú. Van ser creades per la cultura Nasca entre el 200 aC i el 600 dC. Hi ha centenars de figures individuals amb diferents nivells de complexitat. Es pot trobar des de línies simples fins a dibuixos estilitzats de colibrís, aranyes, micos i sargantanes. Les línies de Nasca només es poden reconèixer com a figures coherents des de l&#8217;aire. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/linies-de-nasca-en-360%c2%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.000 fotografies sota sospita</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/11000-fotografies-censurades</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/11000-fotografies-censurades#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Boštjan Burger, un fotògraf eslovè que es dedica a realitzar fotografies panoràmiques de 360º des de principis dels 90, està essent investigat pel govern del seu país per publicar imatges panoràmiques d&#8217;actes públics sense difuminar les cares de la gent o les matrícules dels cotxes. L&#8217;administració li demana còpies de les seves imatges per a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Bo%C5%A1tjan-Burger-VR-Photographers-Rights-Threatened-in-EU/167438549992131?sk=wall"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-801" title="no-photo" src="http://www.vistes360.com/wp-content/no-photo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.burger.si/">Boštjan Burger</a>, un fotògraf eslovè que es dedica a realitzar fotografies panoràmiques de 360º des de principis dels 90, està essent investigat pel govern del seu país per publicar imatges panoràmiques d&#8217;actes públics sense difuminar les cares de la gent o les matrícules dels cotxes. L&#8217;administració <a href="http://panotoolsng.586017.n4.nabble.com/Inspection-II-td3666809.html">li demana</a> còpies de les seves imatges per a procedir amb la investigació del seu possible delicte  i a més que destrueixi en el termini màxim d&#8217;un dia totes les còpies de seguretat de què disposi si no vol exposar-se a una pena de presó d&#8217;un any o una multa de 12.000 euros.  Per aquest motiu ha hagut de retirar del seu web 11.0000 fotografies (aviat és dit!) en les que hi apareixen persones o propietats identificables.</p>
<p>Eslovènia és una república de la Unió Europea (!) on sembla que la llei prohibeix explícitament publicar fotografies de persones o propietats que puguin ser identificades, reconegudes.  Com ho deuen fer els diaris o les televisions del país per informar de qualsevol acte públic&#8230; ? Posaran la tireta negre als ulls dels espectadors d&#8217;un camp de futbol durant la retransmissió.. no fos cas que algú n&#8217;identifiqués algun&#8230;  Ostres..  tot plegat sembla ben surrealista&#8230; El mateix Burger suggereix que aquesta pressió sobre el seu web amb fotografies panoràmiques de 360º podria ser una mostra de força del govern eslovè per impedir la introducció del Google Street View al seu territori.  Bé&#8230; potser sí.. però continua essent igual de surrealista.</p>
<p>Més info: <a href="http://panotoolsng.586017.n4.nabble.com/Inspection-II-td3666809.html">Panotools NG</a> . <a href="http://www.facebook.com/pages/Bo%C5%A1tjan-Burger-VR-Photographers-Rights-Threatened-in-EU/167438549992131?sk=wall">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/11000-fotografies-censurades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoràmiques dels efectes del tsunami al Japó</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/panoramiques-dels-efectes-del-tsunami-al-japo</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/panoramiques-dels-efectes-del-tsunami-al-japo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Shigeru Okada és un fotògraf japonès que ha recollit diverses fotografies panoràmiques de 360º d&#8217;àrees completament devastades del seu país pel pas del terratrèmol i posterior tsunami.  Munts de runa i ferralla on fins fa quatre dies hi havia pobles com els nostres. Dantesc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photo.sankei.jp.msn.com/">Shigeru Okada</a> és un fotògraf japonès que ha recollit diverses <a href="http://photo.sankei.jp.msn.com/panorama/">fotografies panoràmiques</a> de 360º d&#8217;àrees completament devastades del seu país pel pas del terratrèmol i posterior tsunami.  Munts de runa i ferralla on fins fa quatre dies hi havia pobles com els nostres. Dantesc.</p>
<p><a href="http://photo.sankei.jp.msn.com/panorama/"><img class="aligncenter size-full wp-image-748" title="Shigeru_Okada_Japan_Earthquake" src="http://www.vistes360.com/wp-content/Shigeru_Okada_Japan_Earthquake.jpg" alt="" width="495" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/panoramiques-dels-efectes-del-tsunami-al-japo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una altra foto impossible d&#8217;Ignacio Ferrando</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/foto-panoramica-impossible-ferrando</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/foto-panoramica-impossible-ferrando#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[És impressionant la capacitat d&#8217;Ignacio Ferrando per sorprendre&#8217;ns periòdicament amb noves fotos panoràmiques impossibles. I es va superant a ell mateix.  Mireu si no aquesta: On penseu que pot ser el fotògraf que està fent la foto????  I si heu endevinat on és&#8230; com s&#8217;ho fa??? Increïble, no? Doncs en aquest cas, potser en podrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>És impressionant la capacitat d&#8217;<a href="http://www.abaco-digital.es">Ignacio Ferrando</a> per sorprendre&#8217;ns periòdicament amb noves fotos panoràmiques impossibles. I es va superant a ell mateix.  Mireu si no aquesta:</p>
<p><a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=rescate_camilla" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-734" title="Fotografia panoràmica de 360º d'Ignacio Ferrando" src="http://www.vistes360.com/wp-content/panoramica_ferrando_rescat.jpg" alt="" width="495" height="273" /></a></p>
<p>On penseu que pot ser el fotògraf que està fent la foto????  I si heu endevinat on és&#8230; com s&#8217;ho fa???</p>
<p>Increïble, no? Doncs en aquest cas, potser en podrem treure l&#8217;entrellat de tot plegat, perquè sembla que <a title="Ignacio Ferrando Margelí – Capturing the impossible panorama" href="http://www.palmela2011.com/conference/speakers/ignacio-ferrando-margeli-capturing-the-impossible-panorama">ens ho explicarà</a> ell mateix a <a href="http://www.vistes360.com/foto-360/palmela-2011-international-panoramic-photography-conference">Palmela 2011</a>&#8230;  Més temptador no pot ser!  <img src='http://www.vistes360.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/foto-panoramica-impossible-ferrando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El millor del 2010 al World Wide Panorama</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/el-millor-del-2010-al-world-wide-panorama</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/el-millor-del-2010-al-world-wide-panorama#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[El worldwidepanorama.org acaba de publicar les fotografies de la darrera convocatòria de l&#8217;any, en què es convida als fotògrafs de panoràmiques d&#8217;arreu del món a mostrar les seves millors imatges, sense cap tema preestablert: &#8220;Best of 2010&#8243;. La meva contribució és la foto de la sortida de sol a Punta des Bou Marí a Cadaqués. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://worldwidepanorama.org/worldwidepanorama/wwp1210/index.html">worldwidepanorama.org</a> acaba de publicar les fotografies de la darrera convocatòria de l&#8217;any, en què es convida als fotògrafs de panoràmiques d&#8217;arreu del món a mostrar les seves millors imatges, sense cap tema preestablert: &#8220;Best of 2010&#8243;.</p>
<p>La meva contribució és la <a title="Fotografia panoràmica de 360 de Cadaqués" href="../../veurefoto360.php?IdPano=90&amp;ln=ca" target="_blank">foto de la sortida de sol a Punta des Bou Marí</a> a <a title="Visita virtual a Cadaqués" href="../../poble.php?IdMunicipi=78&amp;ln=ca">Cadaqués</a>. Potser n&#8217;hi ha alguna altra que m&#8217;agrada més, però aquesta és especial perquè recull les primeres llums del dia del meu aniversari, en un lloc per mi absolutament encisador. Un luxe poder encetar el dia així, no?  <img src='http://www.vistes360.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El World Wide Panorama va començar el març de 2004. Les fotografies es fan durant els solsticis (els dies més llargs i més curts de l&#8217;any) i els equinoccis (els dies en què dia i nit tenen la mateixa durada). Hi són convidats a participar els fotògrafs d&#8217;arreu del món.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/el-millor-del-2010-al-world-wide-panorama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Més fotos panoràmiques extremes</title>
		<link>http://www.vistes360.com/portfolis-daltres-autors/mes-fotos-panoramiques-extremes</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/portfolis-daltres-autors/mes-fotos-panoramiques-extremes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de paisatge]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;Ignacio Ferrando li ha sortit competència. Fa quatre dies publicava aquesta foto impressionant d&#8217;un cordada d&#8217;espeleòlegs baixant per una escletxa a l&#8217;interior d&#8217;una cova. Et preguntes com algú es pot plantejar fer fotos en condicions tant extremes&#8230;  Però és que avui en la seva edició digital, el SonntagsBlick (edició dominical de Blick) publica unes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;<a href="http://www.vistes360.com/foto-360/fotos-360-i-esports-daventura-ignacio-ferrando">Ignacio Ferrando</a> li ha sortit competència. Fa quatre dies publicava <a href="http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=espeleo">aquesta foto</a> impressionant d&#8217;un cordada d&#8217;espeleòlegs baixant per una escletxa a l&#8217;interior d&#8217;una cova. Et preguntes com algú es pot plantejar fer fotos en condicions tant extremes&#8230;  Però és que avui en la seva edició digital, el SonntagsBlick (edició dominical de <a href="http://www.blick.ch">Blick</a>) <a href="http://www.blick.ch/home/interaktiv/panorama_bilder/himmel-voller-berge-160333">publica unes imatges</a> absolutament espectaculars de <a href="http://www.concept360.ch/">Matthias Taugwalder</a>, un altre dels referents en fotografia panoràmica, especialment d&#8217;alta muntanya (la febre de la muntanya li ve de família) i actual president de la <a href="http://ivrpa.org/">IVRPA</a>.  Hi podreu veure tres panoràmiques esfèriques.  La primera, amb el fotògraf penjat d&#8217;un helicòpter, a 3800 metres d&#8217;alçada i a 800 del terra.  De vertigen!. Les altres dues, força més claustrofòbiques a l&#8217;interior d&#8217;una escletxa dins el glaç.  Mireu-vos-les a pantalla sencera.. és impressionant!</p>
<p><a href="http://www.blick.ch/home/interaktiv/panorama_bilder/himmel-voller-berge-160333"><img class="aligncenter size-full wp-image-607" title="taugwalder" src="http://www.vistes360.com/wp-content/taugwalder.jpg" alt="" width="495" height="363" /></a></p>
<p>Les imatges serveixen per il·lustrar un reportatge sobre l&#8217;equip de rescat aeri de <a href="http://www.zermatt.ch/">Zermatt</a>, sembla que un dels més especialitzats i de major experiència arreu del món pel que fa als rescats de muntanya i rescats en helicòpter.   I per fer-ho, el senyor Taugwalder s&#8217;ha posat a fer fotos,  a -10ºC de temperatura, penjat vuit metres per sota l&#8217;helicòpter, amb el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Matterhorn">Matterhorn</a> al seu davant&#8230;  Brutal,  no sabria pas com dir-ho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/portfolis-daltres-autors/mes-fotos-panoramiques-extremes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mès panoràmiques de la vida a les ciutats, ara a Hong Kong</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/mes-panoramiques-de-la-vida-a-les-ciutats-ara-a-hong-kong</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/mes-panoramiques-de-la-vida-a-les-ciutats-ara-a-hong-kong#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 21:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[És un treball excel.lent John Choy (tant aquest com el de l&#8217;entrada anterior, són enllaços que ens arriven a través  d&#8217;en Sam Rom, més que recomanable, tb.). Es tracta de fotografies panoràmiques estàtiques, que no arriben a cobrir els 360º però sí un camp de visió molt més gran de l&#8217;habitual i que recullen moments de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>És un treball excel.lent <a href="http://www.johnchoy.com">John Choy</a> (tant aquest com el de l&#8217;entrada <a href="http://www.vistes360.com/foto-360/fotografies-de-360%C2%BA-amb-ofici">anterior</a>, són enllaços que ens arriven a través  d&#8217;en <a href="http://www.samrohn.com/">Sam Rom</a>, més que recomanable, tb.). Es tracta de fotografies panoràmiques estàtiques, que no arriben a cobrir els 360º però sí un camp de visió molt més gran de l&#8217;habitual i que recullen moments de la vida diària dels comerciants i residents de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ngau_Tau_Kok">Ngau Tau Kok</a>, una àrea del districte de Kowloon, a Hong Kong:</p>
<p><a href="http://ntk.johnchoy.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-563" title="Projecte Ngau Tau Kok, de John Choy" src="http://www.vistes360.com/wp-content/johnchoy.jpg" alt="Projecte Ngau Tau Kok, de John Choy" width="495" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/mes-panoramiques-de-la-vida-a-les-ciutats-ara-a-hong-kong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografies de 360º amb ofici</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/fotografies-de-360%c2%ba-amb-ofici</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/fotografies-de-360%c2%ba-amb-ofici#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Omer Calev és un fotògraf de Tel Aviv, amb 20 anys d&#8217;ofici, especialitzat en fotografia panoràmica de 360º, que ens presenta una sèrie de retrats de treballadors israelians en el seu lloc de feina.  Un portafoli  amb caràcter i tècnicament exquisit, molt allunyat dels paisatges i interiors a què estem acostumats en foto 360. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omercalev.com">Omer Calev</a> és un fotògraf de Tel Aviv, amb 20 anys d&#8217;ofici, especialitzat en fotografia panoràmica de 360º, que ens presenta una sèrie de retrats de treballadors israelians en el seu lloc de feina.  Un portafoli  amb caràcter i tècnicament exquisit, molt allunyat dels paisatges i interiors a què estem acostumats en foto 360. De luxe, no us el perdeu.</p>
<p><a href="http://www.omercalev.com/?p=342"><img class="aligncenter size-full wp-image-558" title="Fotografies de 360º d'Omer Calev" src="http://www.vistes360.com/wp-content/omer_calev.jpg" alt="Fotografies de 360º d'Omer Calev" width="495" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/fotografies-de-360%c2%ba-amb-ofici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miquel Barceló</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/visita-virtual-miquel-barcelo-barcelona</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/visita-virtual-miquel-barcelo-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>
		<category><![CDATA[Visites virtuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Coincidint amb la doble exposició a Barcelona de Miquel Barceló, una a l&#8217;espai Arts Santa Mònica (&#8216;Barcelona abans de Barceló. 1973-1982&#8216;) i l&#8217;altra al CaixaFòrum (&#8216;Miquel Barceló. 1983-2009. La soledat organitzativa&#8216;), l&#8217;Obra Social de la Caixa ens ofereix una visita virtual per les sales del CaixaFòrum. Un treball excel·lent realitzat per VisionAngular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidint amb la doble exposició a Barcelona de <a href="http://www.miquelbarcelo.org/">Miquel Barceló</a>, una a l&#8217;espai <a href="http://www.artssantamonica.cat/">Arts Santa Mònica</a> (&#8216;<a href="http://www.artssantamonica.cat/EXP/EXPOSICIONS/tabid/128/language/ca-ES/Default.aspx#exposicio25">Barcelona abans de Barceló. 1973-1982</a>&#8216;) i l&#8217;altra al <a href="http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_ca.html">CaixaFòrum</a> (&#8216;<a href="http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/miquelbarcelo_ca.html">Miquel Barceló. 1983-2009. La soledat organitzativa</a>&#8216;), l&#8217;Obra Social de la Caixa ens ofereix una <a href="http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/miquelbarcelo/visita_virtual_cat.html">visita virtual</a> per les sales del CaixaFòrum. Un treball excel·lent realitzat per <a href="http://www.visionangular.com/" target="_blank">VisionAngular</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/miquelbarcelo/visita_virtual_cat.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-479" title="visita_virtual_miquel_barcelo_caixa_forum" src="http://www.vistes360.com/wp-content/miquel_barcelo_caixa_forum.jpg" alt="" width="495" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/visita-virtual-miquel-barcelo-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoràmica de la Via Làctia</title>
		<link>http://www.vistes360.com/foto-360/panoramica-de-la-via-lactia</link>
		<comments>http://www.vistes360.com/foto-360/panoramica-de-la-via-lactia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vistes360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia de 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolis d'altres autors]]></category>
		<category><![CDATA[Visites virtuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistes360.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Tot el cel dins una panoràmica!  Axel Mellinger és un professor de física de la Central Michigan University que ens mostra una espectacular.. molt espectacular, imatge panoràmica de la Via Làctia, obtinguda a partir de la unió de més de 3000 fotografies. Per mostrar-la fa servir el visualitzador de flash Krpano.  Si us agrada l&#8217;astronomia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot el cel dins una panoràmica!  <a href="http://home.arcor.de/axel.mellinger/">Axel Mellinger</a> és un professor de física de la Central Michigan University que ens mostra una espectacular.. molt espectacular, <a href="http://galaxy.phy.cmich.edu/~axel/mwpan2/krpano/">imatge panoràmica de la Via Làctia</a>, obtinguda a partir de la unió de més de 3000 fotografies. Per mostrar-la fa servir el visualitzador de flash <a href="http://krpano.com/">Krpano</a>.  Si us agrada l&#8217;astronomia, no us ho podeu perdre. I si voleu  conèixer  com es va arribar a obtenir  la imatge, consulteu <a href="http://www.phy.cmich.edu/people/mellinger/research/Publications/2009/2009__PASP__Mellinger__A_Color_All-Sky_Panorama.pdf">aquest  article</a> on hi trobareu tots els detalls.</p>
<p>Cliqueu damunt la imatge i perdeu-vos per l&#8217;univers!!!  I proveu de fer  zoom  (amb la rodeta del mouse, les tecles Ctrl o majúscules o bé els botonets del peu de la imatge).</p>
<p><a href="http://galaxy.phy.cmich.edu/~axel/mwpan2/krpano/"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="Fotografia panoràmica de la Via Làctia" src="http://www.vistes360.com/wp-content/panoramica_via_lactia.jpg" alt="Fotografia panoràmica de la Via Làctia" width="495" height="248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vistes360.com/foto-360/panoramica-de-la-via-lactia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.vistes360.com @ 2012-05-19 00:04:02 -->
